بسم الله الرحمن الرحيم
الحماية الكاثودية
المواصفات العامة للوصلات العازلة للكهرباء والمستخدمة في خطوط الأنابيب
Electrical Insolation Joint (EIJ) SPECIFICATIONS
| Design Parameters:
| معيارية التصميم: |
| • Nominal Pipe Size (NPS): any API Specification 5L pipe, wall thickness and grade | حجم الإنبوبِ الإسميِ :
سُمك معدن الأنبوب ودرجته |
| • Service: Standard (i.e. crude oil, natural gas, hydrocarbons, water or chemical injection, etc.) and Sour (i.e. hydrogen sulfide, carbon dioxide, etc.) | الخدمة: معيارية (وبمعنى آخر: النَفط الخامّ ، غاز طبيعي ، هيدروكربون ، ماء أَو حقن كيميائية، الخ. ) وحامّضي (وبمعنى آخر: سلفايد الهيدروجين ، ثاني أكسيد الكاربون، الخ. ) |
| • Design Pressure Rating: up to ASME Class 2500 | تَقدير ضغطِ تصميمِ: |
| • Hydrostatic Test Pressure (min): 1.5 times Design Pressure Rating rounded up to nearest 25 psig
| ضغط الإختبارِ الهيدروليكي- على الأقل 1.5 مرة الضغط الذي المقدّرُ حوالي َمجْمُوعه إلى أقرب 25 psig |
| • Hydrostatic Test Duration (min): 1-hr | مدّة الإختبارِ الهايدروليكي ساعة واحدة على الأقل |
| • Design Temperature Range: 25°F (-4°C) to 200°F (93°C) | تصميم مدى درجةِ الحرارة :
|
| • Design Life: 20-yrs | تصميمِ العمر الأفتراضي: 20 سنة |
| • Electrical Resistance (min): 40 MΩ with 1000 VDC applied potential | المقاومة الكهربائية – على الأقل 40 ميكا أوم مع تسليط 1000 فولت دي سي |
| • Leakage Current (max): 5 mA with 2500 VAC (60 Hz) applied potential | تسرب التيار 5 mA كحد أقصى مع جهد مسلط 2500 فولت أي سي (60 هيرتز)
|
| • Dielectric Strength (min breakdown voltage): 20 kV | القوّة العازلة على الأقل (فولطية تحطيم 20 kV ) |
|
Applicable Design Codes , Standards & Specifications (latest editions): |
التصميم المطبق للمعيارية و المواصفات (طبق آخر التحديثات و الأصدارات) |
| • OIE/PCRS Group Electrical Insulating Joint Drawings, Bill of Materials (Controlled Copies) and Vendor Supplied Material Test Reports | مجموعة العَزْل الكهربائي رسوم مشتركة، فائمة الموادِ (نسخِ السيطرة) وتقارير أختبار البائعَ لتقاريرَ إختبارِ المواد |
| • OIE ISO 9001:2000 Quality | النوعية |
| Assurance - Quality Control Procedures & PCRS | تأمين ممتاز - لإجراءات مراقبة الجودةِ
|
| Operating Procedures | أجراءات التشغيل |
| • ASME Boiler Pressure Vessel Code, Section V Nondestructive Examination | الضغط المرجلي حسب أزمي – فحص غير تدميري |
| • ASME Boiler Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1 and 2 | ضغطِ الغلايةِ – حسب أزمي القسم الثامن ، الجزء 1 و 2
|
| • ASME Boiler Pressure Vessel Code, Section IX | ضغطِ الغلايةِ حسب أزمي القسم التاسع |
| Welding and Brazing Qualifications | تأهيل عمليات اللحام و البرشمة (بريزنك) |
| • ASME B31.4, Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids | أزمي بي 31.4 ، لأنظمة نقلِ للهيدروكربونِ السائلِ والسوائلِ الأخرى في خطوط الأنابيب |
| • ASME B31.8, Gas Transmission and Distribution Systems | أزمي بي 31.8 ، لنقل الغازِ وأنظمةِ التوزيعِ |
| • API SPEC 5L, Specification for Line Pipe | أي بي آي 5 إل ، لمواصفات خَطِّ النابيب
|
| • NACE RP0286, The Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines | NACE RP0286 للعزل الكهربائي للأنابيب المحمية كاثوديا |
| • NACE MR0175, Metals for Sulfide Stress Cracking and Stress Corrosion Cracking Resistance in Sour Oilfield Environments | NACE MR0175، للمعادنَ المعرضة للأجهاد الكبريتي و التَصَدُّع و التآكل التشققي الذي يُكسّرُ المقاومةً في بيئاتِ حقلِول النفط الحامضيةِ |
| Material Specifications: | المواصفات المادية: |
| • End, Inner and Closure Flange: ASTM A105N or ASTM A694 Gr. F52 forging (or otherwise customer specified) | نهايات، حافة الإغلاقَ والداخلَ: أزمي A105N أو أزمي A694 Gr. F52 للصب (أو حسب المتطلبات الذي يحددها الزبون) |
| • Pipe Pups: API 5L, wall thickness and grade to match pipeline (otherwise customer supplied) | جراء الإنبوبِ: أي بي آي 5 إل ، سُمك الأنبوب ودرجته لمُجَاراة خطِ الأنابيب (ما عدا ذلك يكون من تجهيز الزبون)
|
| • Insulating Rings: Glass-filled epoxy laminate, Micarta NEMA grade G10 | حلقات الأيبوكسي للعَزْل |
| • Elastomeric Seals: Viton O-Rings (other seal types and materials to meet customer specifications) | أختام Elastomeric و حلقات Viton الدائرية (أنواع ومواد ختمِ أخرى حسب مواصفاتِ الزبونِ)
|
| • Silicon Elastomer: Dow Corning Sylgard® 160 (injected) | سليكون الإستومير |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق